| Vrsta dredgera | Hidraulički pogonjen | Elektriиno pogonjeno | |||
| Kapacitet za isušivanje(m³/h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Breadth(m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Linija gaze(m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Dubina(m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Gaj(m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Kapacitet odvodnje(t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| Max. dubina isušivanja(m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
Maks. otpuštam visina ( m ) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Dia. usisaj/ crijevo za pražnjenje(mm) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
Snaga glavnog motora (kW) | 551.5/750hp | 441/600hp | 551.5/750hp | 970.5/1320hp | 882/1200hp |
Popularni tagovi: kotac kanta bakova, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, na prodaju
Par: Brod bager
Sljedeći: Bager s kotačima na kotačima








