Standardni kontejner za isporuku
Glavni materijal :
1. Okvir kontejnera: Corten-A (SPA-H)
2. Corner Casting: SCW49
3. Uređaj za zaključavanje vrata: Neinless & Casting
4. Šperploča: Hardwood
5. Gumena vrata: EPDM
6. Ventilacijski omot: ABS
7.CSC ploča: nehranjiva
8.ISO Oznaka: Ljepljiva naljepnice
Specifikacija standardnog ISO kontejnera za isporuku mora
| Dimenzije | 20'GP | 20 'HC | 40'GP | 40'HC | |
| Produžetak(mm) | dužina | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Širina | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| visina | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Unutrašnji(mm) | dužina | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Širina | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| visina | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Otvaranje vrata(mm) | Širina | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| visina | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Unutar kubnog kapaciteta (CU. M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Maksimalna bruto težina (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Tare Težina (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Maksimalni teret (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Ostali kontejneri za isporuku dimenzija
| Dimenzije | 10'GP | 10'HC | 6'GP | 7'GP | 8'GP | 9'GP | |
| Produžetak(mm) | dužina | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Širina | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| visina | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Unutrašnji(mm) | dužina | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Širina | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| visina | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Unutar kubnog kapaciteta (CU. M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Popularni tagovi: mobilni kontejner dom, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, cijena, na prodaju











